Дизельные генераторы SDMO. Дизельные электростанции от 5 до 2500 кВт.
Электростанции SDMO выпускаются одноименной компанией, которая с момента своего образования специализируется на производстве бензиновых и дизельных генераторов, а также на сборке и продаже мотопомп. На данном сайте мы представляем исключительно дизель-генераторы SDMO. Для их производства используются самые современные и надежные двигатели таких мировых брендов как Volvo Penta (Швеция), John Deere (Америка), Mitsubishi (Япония) MTU (Германия)и Daewoo Doosan (Корея). В нашем каталоге Вы найдете весь спектр стационарных электростанций и дизель-генераторов в широком диапазоне мощностей от 5 до 2500 кВт с выходным напряжением 230 и 400 вольт. Все представленные электростанции SDMO работают на дизельном топливе.
Мы также можем предложить Вам дизельный генератор (ДГУ) SDMO, смонтированный в контейнер. Таким образом Вы получаете автономную электростанцию, которую легко переместить и эксплуатировать даже в труднодоступных местах. Также возможен монтаж контейнера с генератором SDMO на автомобильные шасси для удобства транспортировки.
Свяжитесь с нашим специалистом для подбора дизель-генератора в соответствии с Вашими потребностями.
В представленной ниже таблице вы можете сортировать генераторы по любому из параметров. Для этого нажмите на соответствующую стрелку рядом с параметром.
| Модель | Мощность, кВт | Мощность, кВа | Напряжение, В | Расход т., л/час | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| T12K | 8.4 | 10.5 | 400 | 2.5 | 336311 |
| T15HK | 12 | 15 | 400 | 4.2 | 305967 |
| T16K | 11.6 | 14.5 | 400 | 3.4 | 376086 |
| T20HK | 16 | 20 | 400 | 5.5 | 338244 |
| T22K | 16 | 20 | 400 | 4.7 | 464632 |
| T27HK | 21.6 | 27 | 400 | 7.5 | 411599 |
| T6KM | 5 | 5 | 220 | 1.7 | 316423 |
| T9KM | 7.8 | 7.8 | 220 | 2.5 | 341243 |
| T11HKM | 10.5 | 10.5 | 220 | 4.2 | 325223 |
| T12KM | 10.9 | 10.9 | 220 | 3.4 | 394395 |
| T17C2M | 15.5 | 15.5 | 220 | 4.7 | 488702 |
| T33K | 24 | 30 | 400 | 6.0 | 488465 |
| Т44К | 32 | 40 | 400 | 8.7 | 553849 |
| J66K | 48 | 60 | 400 | 12 | 609487 |
| J77K | 56 | 70 | 400 | 12 | 650880 |
| J88K | 64 | 80 | 400 | 14 | 685722 |
| J110K | 80 | 100 | 400 | 16.5 | 799009 |
| J130K | 96 | 120 | 400 | 18.5 | 937590 |
| J165K | 120 | 150 | 400 | 25 | 1088956 |
| J200K | 144 | 180 | 400 | 31.3 | 1176634 |
| J220K | 160 | 200 | 400 | 32.6 | 1315333 |
| V630C2 | 458 | 573 | 400 | 113 | 3530178 |
| V550C2 | 400 | 500 | 400 | 102 | 2596415 |
| V500C2 | 360 | 450 | 400 | 69.2 | 2785662 |
| V440C2 | 320 | 400 | 400 | 59.5 | 2371301 |
| J275K | 200 | 250 | 400 | 40.1 | 1538041 |
| V410C2 | 300 | 375 | 400 | 55 | 2258526 |
| V350C2 | 255 | 320 | 400 | 50.6 | 1871826 |
| J300K | 220 | 273 | 400 | 42.6 | 1635623 |
| V275C2 | 200 | 250 | 400 | 42.6 | 1702467 |
| X1650 | 1200 | 1500 | 400 | 241 | 11988415 |
| X1850 | 1331 | 1664 | 400 | 241 | 13080015 |
| X2000 | 1455 | 1818 | 400 | 266 | 15543216 |
| X2200 | 1600 | 2000 | 400 | 306 | 17559265 |
| X2500 | 1818 | 2273 | 400 | 296 | 21218672 |
| X2800 | 2036 | 2545 | 400 | 386 | 26697661 |
| X3100 | 2255 | 2818 | 400 | 420 | 32204350 |
| X3300 | 2400 | 3000 | 400 | 445 | 37271937 |
| X2000 | 1455 | 1818 | 400 | 266 | 15543216 |
| T1400 | 1020 | 1275 | 400 | 208 | 9022859 |
| T1540 | 1120 | 1400 | 400 | 218 | 9610170 |
| T1650 | 1200 | 1500 | 400 | 225 | 10276596 |
| T1900 | 1380 | 1725 | 400 | 266 | 11582854 |
| T2100 | 1520 | 1900 | 400 | 304 | 12912786 |
| T2200 | 1600 | 2000 | 400 | 307 | 14343261 |
| X715 | 520 | 650 | 400 | 104 | 4569020 |
| X880 | 640 | 800 | 400 | 108 | 5762898 |
| X1000 | 728 | 910 | 400 | 140 | 6367610 |
| X1100 | 800 | 1000 | 400 | 152 | 6673656 |
| X1250 | 900 | 1125 | 400 | 174 | 7589780 |
| V700C2 | 510 | 636 | 400 | 113 | 4338184 |
| T8K | 5.5 | 6.8 | 400 | 1.7 | 312043 |
| T25C2M | 22.7 | 22.7 | 220 | 4.7 | 513719 |
| T8HKM | 7.5 | 7.5 | 220 | 2.6 | 272268 |
| V220C2 | 160 | 200 | 400 | 31.7 | 1380954 |
| V375C2 | 270 | 340 | 400 | 50.6 | 1993952 |
| D330 | 240 | 300 | 400 | 47 | 1573870 |
| D440 | 320 | 400 | 400 | 65 | 2067702 |
| D550 | 400 | 500 | 400 | 81 | 2528664 |
| D700 | 500 | 620 | 400 | 100 | 3329133 |
Смотри также информацию по электростанциям на нашем сайте:
Подбор дизель-генераторов (ДГУ).
Дизель-генераторы (ДГУ) Cummins.
Дизель-генераторы (ДГУ) FG Wilson.